A sua pesquisa retornou os seguintes resultados:
Nº total de registos: 16
DESIGNAÇÃO | SITUAÇÃO ACTUAL | CATEGORIA DE PROTECÇÃO | CATEGORIA / TIPOLOGIA | CONCELHO | MAPA | IMAGENS |
---|---|---|---|---|---|---|
Igreja de Nossa Senhora da Graça e seu recheio | Procedimento caducado - sem protecção legal | Não aplicável | Arquitectura Religiosa / Igreja | Fornos de Algodres | não | sim |
Anta ou orca de Cortiçô | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arqueologia / Anta | Fornos de Algodres | sim | sim |
Capela de Santo Cristo | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Religiosa / Capela | Fornos de Algodres | sim | não |
Capela dos Girões | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Religiosa / Capela | Fornos de Algodres | sim | não |
Igreja da Misericórdia de Algodres | Em Vias de Classificação | Em Vias de Classificação (Homologado como IIP -... | Arquitectura Religiosa / Igreja | Fornos de Algodres | sim | não |
Pelourinho de Ínfias | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Pelourinho de Algodres | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Pelourinho de Casal do Monte | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Pelourinho de Figueiró da Granja | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Dólmen da Matança | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arqueologia / Anta | Fornos de Algodres | sim | não |
Pelourinho de Matança | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Pelourinho de Fornos de Algodres | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Pelourinho | Fornos de Algodres | sim | sim |
Casa Grande | Classificado | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitectura Civil / Casa | Fornos de Algodres | sim | não |
Necrópole da Tapada do Anjo | Procedimento encerrado / arquivado - sem protecção legal | Não aplicável | - | Fornos de Algodres | não | não |
Necrópole das Forcadas | Procedimento encerrado / arquivado - sem protecção legal | Não aplicável | - | Fornos de Algodres | não | não |
Castro de Santiago | Em Vias de Classificação | Em Vias de Classificação (com Despacho de Abertura) | - | Fornos de Algodres | sim | sim |
Nº total de registos: 16